| State | ||
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Arunachal Pradesh | ||
| Assam | ||
| Bihar | ||
| Chhattisgarh | ||
| Goa | ||
| Gujarat | ||
| Haryana | ||
| Himachal Pradesh | ||
| Jammu and Kashmir | ||
| Jharkhand | ||
| Karnataka | ||
| Kerala | ||
| Madhya Pradesh | ||
| Maharashtra | ||
| Manipur | ||
| Meghalaya | ||
| Mizoram | ||
| Nagaland | ||
| Odisha | ||
| Punjab | ||
| Rajasthan | ||
| Sikkim | ||
| Tamil Nadu | ||
| Tripura | ||
| Uttar Pradesh | ||
| Uttarakhand | ||
| West Bengal | ||
| Union territory |
|---|
| Andaman and Nicobar Islands |
| Chandigarh |
| 1 2 Próximo |
Inglês
| $ 99 CAD | Comprar |
| Amostra de dados | |
| Níveis administrativos | |
|---|---|
| 1. State | 28 |
| Union territory | 7 |
| 2. District | 2 |
| Division | 393 |
| 3. District | 625 |
| 4. Municipality | 6 072 |
| Conteúdo do arquivo | |
|---|---|
| Localidades | 147 918 |
| Sub localidades | 21 |
| Subúrbios/Areas | 41 |
| Códigos postais | 20 608 |
| Total de registros | 151 488 |
| Atualizada | ||
|---|---|---|
| 18 Novembro 2020 | ||
| Pacotes | ||
|---|---|---|
| Ásia | $ 798 CAD | |
| Todos os países | $ 2,464 CAD | |