| 直轄市 | ||
|---|---|---|
| 北京 | ||
| 天津 | ||
| 山西 | ||
| 河北 | ||
| 省 | ||
|---|---|---|
| 上海 | ||
| 云南 | ||
| 吉林 | ||
| 四川 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 广东 | ||
| 江苏 | ||
| 江西 | ||
| 河南 | ||
| 浙江 | ||
| 海南 | ||
| 湖北 | ||
| 湖南 | ||
| 甘肃 | ||
| 福建 | ||
| 西藏 | ||
| 贵州 | ||
| 辽宁 | ||
| 重庆 | ||
| 陕西 | ||
| 青海 | ||
| 黑龙江 | ||
| 自治區 |
|---|
| 内蒙古 |
| 宁夏 |
| 广西 |
| 1 2 Próximo |
Inglês, Chinês
| $ 61 CAD | Comprar |
| Amostra de dados | |
| Níveis administrativos | |
|---|---|
| 1. 直轄市 | 4 |
| 省 | 23 |
| 自治區 | 4 |
| 2. 区 | 123 |
| 县 | 1 568 |
| 府 | 288 |
| Conteúdo do arquivo | |
|---|---|
| Localidades | 66 610 |
| Sub localidades | 22 |
| Códigos postais | 33 690 |
| Total de registros | 67 467 |
| Atualizada | ||
|---|---|---|
| 29 Agosto 2020 | ||
| Pacotes | ||
|---|---|---|
| Ásia | $ 798 CAD | |
| Todos os países | $ 2,464 CAD | |