| District | ||
|---|---|---|
| Penza Oblast | ||
| Pskov Oblast | ||
| Rostov Oblast | ||
| Ryazan Oblast | ||
| Sakhalin Oblast | ||
| Samara Oblast | ||
| Saratov Oblast | ||
| Smolensk Oblast | ||
| Sverdlovsk Oblast | ||
| Tambovskaya Oblast | ||
| Tomsk Oblast | ||
| Tula Oblast | ||
| Tver Oblast | ||
| Tyumen Oblast | ||
| Ulyanovsk Oblast | ||
| Vladimir Oblast | ||
| Volgograd Oblast | ||
| Vologda Oblast | ||
| Voronezh Oblast | ||
| Yaroslavl Oblast | ||
| Federal city | ||
|---|---|---|
| Moscow City | ||
| Saint Petersburg | ||
| Kray |
|---|
| Altay Kray |
| Kamchatka Kray |
| Khabarovsk Kray |
| Krasnodar Kray |
| Krasnoyarskiy Kray |
| Perm Kray |
| Primorsky Kray |
| Stavropol Kray |
| Precedente 1 2 3 Successiva |
Inglese, Russo
| $ 70 CAD | Acquisita |
| Campione dei dati | |
| Livelli amministrativi | |
|---|---|
| 1. Autonomous region | 3 |
| District | 47 |
| Federal city | 2 |
| Kray | 9 |
| Okrug | 1 |
| Republic | 21 |
| 2. City | 617 |
| Department | 1 811 |
| District | 1 |
| Federal town | 5 |
| Okrug | 42 |
| Urban settlement | 13 |
| 3. District | 125 |
| Contenuti del file | |
|---|---|
| Località | 63 550 |
| CAP | 42 913 |
| Totale di record | 89 350 |
| Aggiornato | ||
|---|---|---|
| 2020--1-1- | ||
| Pacchetti | ||
|---|---|---|
| Europa Orientale | $ 1,027 CAD | |
| Tutti i paesi | $ 2,464 CAD | |