| State | ||
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Arunachal Pradesh | ||
| Assam | ||
| Bihar | ||
| Chhattisgarh | ||
| Goa | ||
| Gujarat | ||
| Haryana | ||
| Himachal Pradesh | ||
| Jammu and Kashmir | ||
| Jharkhand | ||
| Karnataka | ||
| Kerala | ||
| Madhya Pradesh | ||
| Maharashtra | ||
| Manipur | ||
| Meghalaya | ||
| Mizoram | ||
| Nagaland | ||
| Odisha | ||
| Punjab | ||
| Rajasthan | ||
| Sikkim | ||
| Tamil Nadu | ||
| Tripura | ||
| Uttar Pradesh | ||
| Uttarakhand | ||
| West Bengal | ||
| Union territory |
|---|
| Andaman and Nicobar Islands |
| Chandigarh |
| 1 2 Successiva |
Inglese
| $ 99 CAD | Acquisita |
| Campione dei dati | |
| Livelli amministrativi | |
|---|---|
| 1. State | 28 |
| Union territory | 7 |
| 2. District | 2 |
| Division | 393 |
| 3. District | 625 |
| 4. Municipality | 6 072 |
| Contenuti del file | |
|---|---|
| Località | 147 918 |
| Sub località | 21 |
| Aree / Periferia | 41 |
| CAP | 20 608 |
| Totale di record | 151 488 |
| Aggiornato | ||
|---|---|---|
| 2020--1-1- | ||
| Pacchetti | ||
|---|---|---|
| Asia | $ 798 CAD | |
| Tutti i paesi | $ 2,464 CAD | |