| State | ||
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | ||
| Arunachal Pradesh | ||
| Assam | ||
| Bihar | ||
| Chhattisgarh | ||
| Goa | ||
| Gujarat | ||
| Haryana | ||
| Himachal Pradesh | ||
| Jammu and Kashmir | ||
| Jharkhand | ||
| Karnataka | ||
| Kerala | ||
| Madhya Pradesh | ||
| Maharashtra | ||
| Manipur | ||
| Meghalaya | ||
| Mizoram | ||
| Nagaland | ||
| Odisha | ||
| Punjab | ||
| Rajasthan | ||
| Sikkim | ||
| Tamil Nadu | ||
| Tripura | ||
| Uttar Pradesh | ||
| Uttarakhand | ||
| West Bengal | ||
| Union territory |
|---|
| Andaman and Nicobar Islands |
| Chandigarh |
| 1 2 Prochain |
Anglais
| $ 99 CAD | Acheter |
| Échantillon données | |
| Niveaux administratifs | |
|---|---|
| 1. State | 28 |
| Union territory | 7 |
| 2. District | 2 |
| Division | 393 |
| 3. District | 625 |
| 4. Municipality | 6 072 |
| Contenu de données | |
|---|---|
| Villes | 147 918 |
| Municipalités | 21 |
| Banilieues/ Zones | 41 |
| Codes postaux | 20 608 |
| Total records | 151 488 |
| Mise à jour | ||
|---|---|---|
| 18 Novembre 2020 | ||
| Forfaits | ||
|---|---|---|
| Asie | $ 798 CAD | |
| Tous les pays | $ 2 464 CAD | |